Microwave dryer yeeyongera okwettanirwa ennaku zino.Microwave energy ekyusibwa okufuuka direct effects ku bbugumu.Microwave alina penetrating performance munda ne wabweru w’okubuguma kw’emikutu mu kiseera kye kimu. Microwave esobola okukekkereza obudde bw’okukala n’okulunda ekintu ekisookerwako okufuuka enkyukakyuka oba okukookola embeera y’ebbugumu erisukkiridde,Ekikolwa ky’okukala kirungi eri eby’ennyanja,Tea,Mushroom n’ebirala.
Okusiiga oveni ekala mu microwave .
♦ Okukala nga kukungulwa .
♦ Okukala n'okuzaala .
♦ Okutereeza langi .
♦ Emmere Efumbiddwa .
♦ Ennyama esumulula .

| Omukozi No. | Over Size(m) . | Amaanyi(kw) . | Obusobozi bw'okuggwaamu amazzi(kg/h) . | Obusobozi bw'okuzaala(kg/h) . |
| DT-20 . | 9*0.9*2.2 | 20 | 20 | 190-240 |
| DT-40 . | 10*1.0*2.2 | 40 | 40 | 390-500 |
| DT-60 . | 12*1.0*2.2 | 60 | 60 | 600-750 |
| DT-100 . | 15*1.2*2.2 | 100 | 100 | 800-1000 |
| DT-150 . | 21*1.2*2.2 | 150 | 150 | 1500-1850 |
| DT-200 . | 25*1.2*2.2 | 200 | 200 | 2000-2500 |
Ebifaananyi ebikwata ku

Enkola y’okukola ey’okukaza microwave oven .

Ekipimo ky’eby’ekikugu ekya microwave drying oven:
| Ekika ky'ekyuma . | Omusipi gwa transmission . |
| Frequency ya microwave . | 2450±50MHz . |
| Amaanyi | 20-200KW . |
| Obunene | (10-42)m*1.1m*1.7m |
| Sipiidi y’okutambuza . | 0-5m/eddakiika . |
| Voltage eyingizibwa . | 380V 380V 380V . |
| Obuzito | 1.3-18Tons . |
| Langi ya kabineti . | Silverh Enjeru . |
| Ekintu kyonna . | Ekyuma ekitali kizimbulukuse mu makolero . |
| Ekkomo ku kukulukuta kwa microwave . | Ebitono oba ebyenkana 1MW/cm2 . |
| Ebiseera by'okukola . | essaawa 24 . |
Okukala case ya Datong microwave okukala oven:
Okukozesa : Microwave dryer erina emirimu ena egy'okukala ,okukungubaga, okunyweza, okuzaala ,wansi wansi waliwo ekintu kyaffe eky'enjawulo eky'okukola .

